Категории

ВВГнг 3х10

ВВГнг 3х10
Модель: ВВГ
Наличие: В наличии
Цена: 0.00
Количество:     - или -   В заметки
В сравнения

Назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ или 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.

Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.

Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели предназначены для одиночной прокладки.

Технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабеля от -50 °С до +50 °С
Относительная влажность воздуха до 98% при +35 °С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70 °С
Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей 10 наружных диаметров кабеля
Минимальный радиус изгиба при прокладке для многожильных кабелей 7,5 наружных диаметров кабеля
Строительная длина кабелей по согласованию
Срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

 

ВВГ,  ВВГнг, ВВГнгд 0,66кВ

Количество жил Сечение кабеля Сечение нулевой жилы Расчетный диаметр Масса
1 1.5   5 41
1 2.5   6 52
1 4   6 71
1 6   7 93
1 10   8 140
1 16   10 225
1 25   12 329
1 35   13 426
2 1.5   8 74
2 2.5   9 97
2 4   11 152
2 6   12 197
2 10   14 295
2 16   17 445
2 25   21 676
2 35   23 875
3 1.5   8 95
3 2.5   10 141
3 2.5 1.5 11 164
3 4   11 199
3 4 2.5 12 233
3 6   12 264
3 6 4 13 315
3 10   15 404
3 10 6 16 476
3 16   18 618
3 16 6 20 713
3 16 10 20 754
3 25   22 945
3 25 10 25 1090
3 25 16 25 1153
3 35   25 1261
3 35 16 27 1450
3 35 25 27 1543
4 1.5   10 130
4 2.5   11 173
4 2.5 1.5 11 198
4 4   12 249
4 4 2.5 13 284
4 6   13 333
4 6 2.5 15 370
4 6 4 15 385
4 10   16 516
4 10 4 18 570
4 10 6 18 589
4 16   20 817
4 16 6 22 896
4 16 10 22 936
4 25   25 1246
4 25 10 27 1371
4 25 16 27 1435
4 35   27 1633
4 35 16 30 1825
5 1.5   10 154
5 2.5   11 207
5 4   13 300
5 6   15 404
5 10   18 630
5 16   22 999
5 25   27 1527
5 35   30 2008

ВВГ,  ВВГнг, ВВГнгд 1кВ

Количество жил Сечение кабеля Сечение нулевой жилы Расчетный диаметр Масса
1 1.5   6 45
1 2.5   6 57
1 4   7 80
1 6   8 102
1 10   8 143
1 16   11 230
1 25   12 335
1 35   13 432
1 50   15 572
1 70   17 782
1 95   19 1045
1 120   21 1292
1 150   23 1552
1 185   25 1914
1 240   28 2470
1 300   31 3177
1 400   36 4171
1 500   39 5119
1 625   42 6313
1 800   47 8017
2 1.5   9 97
2 2.5   10 121
2 4   12 171
2 6   13 217
2 10   14 303
2 16   18 455
2 25   21 687
2 35   23 888
2 50   27 1203
2 70   31 1636
2 95   35 2175
2 120   39 2685
2 150   42 3219
2 185   46 3960
2 240   52 5102
3 1.5   10 121
3 2.5   11 155
3 2.5 1.5 12 182
3 4   13 223
3 4 2.5 14 261
3 6   14 290
3 6 4 15 347
3 10   15 414
3 10 6 17 492
3 16   19 650
3 16 10 21 770
3 25   23 961
3 25 10 25 1109
3 25 16 25 1174
3 35   25 1279
3 35 16 28 1472
3 35 25 28 1565
3 50   29 1702
3 50 25 32 1991
3 50 35 32 2081
3 70   33 2336
3 70 25 37 2668
3 70 35 37 2759
3 70 50 37 2893
3 95   38 3114
3 95 35 42 3509
3 95 50 42 3643
3 95 70 42 3837
3 120   41 3864
3 120 35 46 4310
3 120 50 46 4443
3 120 70 46 4637
3 120 95 46 4871
3 150   45 4695
3 150 50 50 5238
3 150 70 50 5432
3 150 95 50 5665
3 185   50 5724
3 185 35 55 6194
3 185 50 55 6328
3 185 95 55 6755
3 185 120 55 6993
3 240   56 7465
3 240 120 62 8693
3 240 150 62 8942
4 1.5   11 147
4 2.5   12 191
4 2.5 1.5 12 219
4 4   14 279
4 4 2.5 15 318
4 6   15 367
4 6 2.5 16 407
4 6 4 16 425
4 10   17 529
4 10 4 18 588
4 10 6 18 608
4 16   21 834
4 16 6 23 919
4 16 10 23 956
4 25   25 1267
4 25 10 28 1395
4 25 16 28 1459
4 35   28 1656
4 35 16 31 1852
4 50   32 2213
4 50 16 36 2447
4 50 25 36 2540
4 70   37 3086
4 70 25 41 3389
4 70 35 41 3480
4 70 50 41 3614
4 95   42 4070
4 95 35 47 4516
4 95 50 47 4650
4 95 70 47 4844
4 120   46 5108
4 120 35 51 5517
4 120 70 51 5845
4 150   50 6152
4 150 50 56 6756
4 150 70 56 6950
4 150 95 56 7184
4 185   55 7514
4 185 50 61 8130
4 185 95 61 8557
4 185 120 61 8795
4 240   62 9806
4 240 120 70 11217
4 300   73 13045
5 1.5   11 174
5 2.5   12 228
5 4   15 336
5 6   16 444
5 10   18 645
5 16   23 1020
5 25   28 1553
5 35   31 2036
5 50   36 2783
5 70   40 3685
5 95   47 5077
5 120   51 6316
5 150   56 7670
5 185   61 9371
5 240   70 12330

ВВГ ВВГнг ВВГнгд 1кВ (секторные жилы)

Количество жил Сечение кабеля   Расчетный диаметр Масса
4 70   30 3042
4 95   37 4063
4 120   39 5013
4 150   44 6086
4 185   49 7438
4 240   56 9722

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Работает на OpenCart СВ-Прогресс © 2024